Rendimiento de hasta 35 km / lt.
Motor 236cc fuel injection.
Cumple con normas internacionales de seguridad y ambientales.
De velocidad controlada max 90 km/hr.
Seguro y cómodo para los pasajeros.
Hasta un 65% mas rendidor que el vehículo de 4 ruedas mas popular en el mercado.
| Tipo de Motor | 4 Tiempos, doble bujía (DTS-i), Fuel Injection |
| Cilindrada | 216.6 cc |
| Refrigeración | Aire y radiador anticongelante |
| Max. Potencia | 13.28 hp @ 5500 rpm |
| Torque | 19.6 Nm @ 4000 rpm |
| Suspensión Delantera | Suspensión Independiente. Doble brazo principal y barra anti vuelco |
| Suspensión Trasera | Suspensión independiente. Muelle helicoidal, semi-brazo de arrastre |
| Transmisión | Std 4 Vel + reversa |
| Frenos | Delanteros y traseros tambor |
| Capacidad de Tanque | 8 Lts |
| Llantas | 135/70 R12 (Sin cámara radial) |
| Velocidad Max | 70 Km/hr |
| Peso en Bruto (kg) | 394 |
| Longitud (mm) | 2752 |
| Ancho (mm) | 1312 |
| Altura (mm) | 1652 |
| Chasis | Monocasco con refuerzo central |
| Carga Maxima | 3 Pasajeros + Conductor |
